Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20222'669'410 2'440'015 -229'395 B
20212'276'300 2'151'008 -125'292 B
20202'644'250 2'429'878 -214'372 B
20202'631'031 2'412'541 -218'490 R
20192'306'850 2'239'838 -67'012 B
20192'322'858 2'229'333 -93'525 R
20182'200'980 2'212'597 +11'617 B
20182'258'515 2'285'975 +27'460 R
20172'346'750 2'207'892 -138'858 B
20172'250'630 2'251'853 +1'223 R
20162'331'750 2'179'500 -152'250 B
20162'262'852 2'212'870 -49'982 R
20152'244'000 2'045'300 -198'700 B
20152'329'019 2'231'549 -97'470 R
20142'183'600 2'150'650 -32'950 B
20142'201'055 2'121'439 -79'616 R
20132'169'000 2'181'950 +12'950 B
20132'197'872 2'062'245 -135'627 R
20122'078'000 2'078'250 +250 B
20122'154'802 2'160'324 +5'522 R
20112'438'880 2'440'790 +1'910 B
20112'536'876 2'603'356 +66'480 R
Art: B = Budget, R = Rechnung